ราคาบอลไหลวันนี้
Published in
ทีเด็ดบอลไหล
กรกฎาคม 15 2569
ตารางวิเคราะห์บอล วันที่ 15 กรกฎาคม 2569
เวลาไทย UTC+7 ตั้งแต่ 07:00 น. ถึงเช้าวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 เวลา 07:00 น.
รวม 30 คู่ จาก 10 รายการแข่งขัน · คัดเฉพาะคู่ที่พบราคา 1X2 ครบ
ELITE อันดับ 1ซูวอน เอฟซี -2.5 · 98/100
ELITE อันดับ 2ปูซาน ไอพาร์ค -2 · 97/100
ELITE อันดับ 3แอร์ซิลิโอ ลุซ -1.5 · 96/100
| เวลา | ทีมต่อ | แฮนดิแคป | ทีมรอง | 1 | X | 2 | ทีเด็ดตามสูตร | สกอร์ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โบลิเวีย ดิวิชั่น โปรเฟสชันนัล2 คู่ | |||||||||
| 07:00 | บลูมมิ่ง | -1 | จีวี ซาน โฮเซ | 1.40 | 4.75 | 6.25 | บลูมมิ่ง ต่อ -1 | 2-1 | 88น่าเล่น |
| 07:00 | เดอะ สตรองเกสต์ | -1.5 | โอเรียนเต เปโตรเลโร | 1.20 | 5.75 | 11.00 | เดอะ สตรองเกสต์ ต่อ -1.5 | 3-0 | 96ELITE |
| ออสเตรเลีย คัพ1 คู่ | |||||||||
| 16:30 | บรันสวิก ยูเวนตุส | -1.5 | มาร์ลิน โคสต์ เรนเจอร์ส | 12.00 | 5.50 | 1.25 | บรันสวิก ยูเวนตุส ต่อ -1.5 | 1-3 | 94เด่น |
| เกาหลีใต้ เอฟเอคัพ16 คู่ | |||||||||
| 17:00 | พาจู ซิติเซน | -0.5 | คังนึง ซิตี้ | 1.62 | 3.50 | 4.75 | พาจู ต่อ -0.5 | 2-0 | 86น่าเล่น |
| 17:00 | ปูซาน ไอพาร์ค | -2 | กอเจ ซิติเซน | 1.12 | 8.00 | 15.00 | ปูซาน ไอพาร์ค ต่อ -2 | 3-0 | 97ELITE |
| 17:00 | ซองนัม เอฟซี | -0.5 | โพชอน เอฟซี | 1.73 | 3.50 | 4.00 | งดลงทุน — โมเดลสวนราคาตลาด | 0-1 | 61งดลงทุน |
| 17:00 | กิมแฮ ซิตี้ | -0.25 | ชางวอน ซิตี้ | 3.30 | 3.20 | 2.00 | กิมแฮ ซิตี้ -0.25 | 0-1 | 80พอเล่นได้ |
| 17:00 | ซูวอน เอฟซี | -2.5 | พยองชาง เอฟซี | 1.06 | 12.00 | 29.00 | ซูวอน เอฟซี ต่อ -2.5 | 4-0 | 98ELITE |
| 17:00 | กิมโป ซิติเซน | -1.25 | นัมยางจู | 8.00 | 4.75 | 1.28 | กิมโป ต่อ -1.25 | 0-2 | 95ELITE |
| 17:00 | ยงอิน ซิตี้ | -0.5 | ดังจิน ซิติเซน | 1.65 | 3.50 | 4.50 | ต่ำ 2.5 ประตู | 0-0 | 82พอเล่นได้ |
| 17:00 | ฮวาซอง เอฟซี | -1 | ยังพยอง เอฟซี | 1.40 | 3.90 | 6.50 | ฮวาซอง ต่อ -1 | 2-0 | 91เด่น |
| 17:00 | ชองจู เอฟซี | -0.5 | คยองจู เคเอชเอ็นพี | 1.65 | 3.50 | 4.50 | งดลงทุน — โมเดลสวนราคาตลาด | 0-1 | 60งดลงทุน |
| 17:00 | อันซาน กรีนเนอร์ส | -0.5 | จินจู ซิติเซน | 1.62 | 4.00 | 4.00 | ต่ำ 3.0 ประตู | 1-1 | 79พอเล่นได้ |
| 17:00 | ซูวอน บลูวิงส์ | -0.75 | ปูซาน คโยตง | 4.20 | 4.20 | 1.57 | ซูวอน บลูวิงส์ ต่อ -0.75 | 0-2 | 89น่าเล่น |
| 17:00 | โซล อีแลนด์ | -0.75 | อุลซาน ซิติเซน | 5.00 | 3.50 | 1.60 | โซล อีแลนด์ ต่อ -0.75 | 0-2 | 90เด่น |
| 17:00 | แดกู เอฟซี | -0.75 | ชีฮึง ซิติเซน | 1.53 | 3.75 | 5.00 | แดกู ต่อ -0.75 | 2-0 | 88น่าเล่น |
| 17:00 | อาซาน มูกุงฮวา | -0.25 | ชุนนัม ดรากอนส์ | 2.70 | 3.20 | 2.30 | อาซาน -0.25 | 0-1 | 81พอเล่นได้ |
| 17:30 | คยองนัม เอฟซี | -1 | ยอจู ซิติเซน | 1.50 | 3.50 | 6.00 | คยองนัม ต่อ -1 | 2-0 | 89น่าเล่น |
| 17:30 | ชอนัน ซิตี้ | -1.25 | มกโพ ซิตี้ | 1.25 | 4.75 | 9.00 | ชอนัน ต่อ -1.25 | 2-0 | 94เด่น |
| ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก รอบคัดเลือก2 คู่ | |||||||||
| 21:30 | เคเอฟ มาลิเชวา | -0.25 | วลาซเนีย ชโคเดอร์ | 1.75 | 3.60 | 3.70 | รองวลาซเนีย +0.25 | 1-2 | 77พอเล่นได้ |
| 01:30 | เอฟเค ลีปายา | -0.25 | เดชิช ทูซี่ | 2.75 | 3.50 | 2.25 | ลีปายา -0.25 | 0-1 | 87น่าเล่น |
| ฟินแลนด์ ยัคโคสลีกา1 คู่ | |||||||||
| 22:30 | ยิปโป โจเอินซู | -1 | เอ็มพี มิคเคลลี่ | 1.45 | 4.33 | 4.75 | ยิปโป ต่อ -1 | 2-0 | 92เด่น |
| ฟินแลนด์ คักโคเนน1 คู่ | |||||||||
| 22:30 | จีบีเค ค็อคโคลา | -0.25 | นาร์เปส คราฟท์ | 2.10 | 4.00 | 2.60 | สูง 2.5 ประตู | 3-2 | 84น่าเล่น |
| ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก รอบคัดเลือก4 คู่ | |||||||||
| 00:30 | ยูนิเวอร์ซิตาเตีย ไครโอวา | -1.5 | เอ็มเคเค ดนีโปร | 1.28 | 5.00 | 9.50 | ไครโอวา ต่อ -1.5 | 3-1 | 95ELITE |
| 01:15 | เคไอ คลากสวิก | -0.25 | เอฟซี อาแตร์ต บิสเซน | 3.40 | 3.60 | 2.35 | เคไอ คลากสวิก -0.25 | 1-2 | 83น่าเล่น |
| 02:00 | ไครัต อัลมาตี้ | -0.75 | ซุตเยสก้า นิกซิช | 4.00 | 3.75 | 1.65 | ไครัต ต่อ -0.75 | 1-3 | 92เด่น |
| 02:00 | เอ็กนาเทีย รโรโกซีน | -0.5 | เปโตรคุบ | 1.73 | 3.40 | 4.50 | ต่ำ 2.5 ประตู | 1-1 | 81พอเล่นได้ |
| ฟุตบอลโลก 2026 รอบรองชนะเลิศ1 คู่ | |||||||||
| 02:00 | อังกฤษ | 0 | อาร์เจนตินา | 2.70 | 2.88 | 3.00 | ต่ำ 2.5 ประตู | 1-1 | 85น่าเล่น |
| บราซิล คาตาริเนนเซ่ 21 คู่ | |||||||||
| 05:30 | แอร์ซิลิโอ ลุซ | -1.5 | ยูเวนตุส เอสซี | 1.22 | 5.00 | 9.00 | แอร์ซิลิโอ ลุซ ต่อ -1.5 | 3-0 | 96ELITE |
| สหรัฐฯ ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ1 คู่ | |||||||||
| 06:00 | เล็กซิงตัน | -0.5 | นิวเม็กซิโก ยูไนเต็ด | 1.67 | 3.80 | 4.33 | เล็กซิงตัน ต่อ -0.5 | 2-0 | 89น่าเล่น |
เขียวเข้ม: ELITE 95–100
เขียวอ่อน: เด่น 90–94
ตัวแดง: ทีมต่อ
สีเทา: โมเดลสวนราคา ควรงดลงทุน